Mitteilungsblatt
Das Mitteilungsblatt der Stadt Leutershausen erscheint vierzehntägig jeweils freitags in der geraden Kalenderwoche und wird derzeit in einer Auflage von 2840 Exemplaren kostenlos an alle Haushalte verteilt.
Weiterhin steht die jeweils aktuelle Ausgabe auf der Webseite als PDF zum Download zur Verfügung.
Möchten Sie das Mitteilungsblatt gerne per E-Mail erhalten? Schreiben Sie einfach ein kurze Nachricht an:
Vereine, Verbände, Kirchen und Organisationen aus Stadt und Land Leutershausen können wichtige Beiträge für das Mitteilungs- bzw. Amtsblatt einreichen.
In der Handreichung hierzu sind alle Informationen und Hinweise für Ihren Beitrag zusammengefasst.
Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Redaktionsteam über: oder Tel. 09823/951-0
Gewerbliche und private Anzeigen bitten wir direkt über den Krieger Verlag einzureichen: , Tel. 07953/98010
Die Redaktionstermine 2024 finden Sie hier: 2024-Redaktionstermine-MB-Leutershausen
Aus rechtlichen Gründen finden Sie an dieser Stelle nur noch die aktuellen Ausgaben der Amtsblätter.
2024
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 22/2024 | 14.11.2024 | |
Nr. 21/2024 | 31.10.2024 | |
Nr. 20a/2024 | 18.10.2024 | |
Nr. 20/2024 | 02.10.2024 | |
Nr. 18/2024 | 20.09.2024 | |
Nr. 17/2024 | 06.09.2024 | |
Nr. 16/2024 | 23.08.2024 | |
Nr. 15/2024 | 26.07.2024 | |
Nr. 14/2024 | 12.07.2024 | |
Nr. 13/2024 | 28.06.2024 | |
Nr. 12/2024 | 14.06.2024 | |
Nr. 11/2024 | 31.05.2024 | |
Nr. 10/2024 | 17.05.2024 | |
Nr. 9/2024 | 03.05.2024 | |
Nr. 8/2024 | 19.04.2024 | |
Nr. 7/2024 | 05.04.2024 | |
Nr. 6/2024 | 22.03.2024 | |
Nr. 5/2024 | 08.03.2024 | |
Nr. 4/2024 | 23.02.2024 | |
Nr. 3/2024 | 09.02.2024 | |
Nr. 2/2024 | 26.01.2024 | |
Nr. 1/2024 | 12.01.2024 |
2023
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 25/2023 | 22.12.2023 | |
Nr. 24/2023 | 15.12.2023 | |
Nr. 23/2023 | 01.12.2023 | |
Nr. 22/2023 | 17.11.2023 | |
Nr. 21/2023 | 03.11.2023 | |
Nr. 20/2023 | 20.10.2023 | |
Nr. 19/2023 | 06.10.2023 | |
Nr. 18/2023 | 21.09.2023 | |
Nr. 17/2023 | 08.09.2023 | |
Nr. 16/2023 | 25.08.2023 | |
Nr. 15/2023 | 27.07.2023 | |
Nr. 14/2023 | 14.07.2023 | |
Nr. 14/2023 | 29.06.2023 | |
Nr. 12/2023 | 16.06.2023 | |
Nr. 11/2023 | 02.06.2023 | |
Nr. 10/2023 | 19.05.2023 | |
Nr. 9/2023 | 04.05.2023 | |
Nr. 8/2023 | 21.04.2023 | |
Nr. 7/2023 | 06.04.2023 | |
Nr. 6/2023 | 23.03.2023 | |
Nr. 5/2023 | 10.03.2023 | |
Nr. 4/2023 | 23.02.2023 | |
Nr. 3/2023 | 10.02.2023 | |
Nr. 2/2023 | 27.01.2023 | |
Nr. 1/2023 | 12.01.2023 |
2022
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 26/2022 | 22.12.2022 | |
Nr. 25/2022 | 16.12.2022 | |
Nr. 24/2022 | 01.12.2022 | |
Nr. 23/2022 | 17.11.2022 | |
Nr. 22/2022 | 04.11.2022 | |
Nr. 21/2022 | 20.10.2022 | |
Nr. 20/2022 | 07.10.2022 | |
Nr. 19/2022 | 23.09.2022 | |
Nr. 18/2022 | 09.09.2022 | |
Nr. 17/2022 | 26.08.2022 | |
Nr. 14/2022 | 14.07.2022 | |
Nr. 13/2022 | 01.07.2022 | |
Nr. 12/2022 | 20.06.2022 | |
Nr. 11/2022 | 02.06.2022 | |
Nr. 10/2022 | 19.05.2022 | |
Nr. 9/2022 | 05.05.2022 | |
Nr. 8/2022 | 22.04.2022 | |
Nr. 7/2022 | 07.04.2022 | |
Nr. 6/2022 | 25.03.2022 | |
Nr. 5/2022 | 10.03.2022 | |
Nr. 4/2022 | 25.02.2022 | |
Nr. 1/2022 | 10.02.2022 | |
Nr. 2/2022 | 27.01.2022 | |
Nr. 1/2022 | 14.01.2022 |
2021
Ausgabe |
Erschienen |
Download |
---|---|---|
Nr. 25/2021 | 22.12.2021 | |
Nr. 24/2021 | 16.12.2021 | |
Nr. 23/2021 | 02.12.2021 | |
Nr. 22/2021 | 19.11.2021 | |
Nr. 21/2021 | 05.11.2021 | |
Nr. 20/2021 | 22.10.2021 | |
Nr. 19/2021 | 11.10.2021 | |
Nr. 18/2021 | 24.09.2021 | |
Nr. 17/2021 | 10.09.2021 | |
Nr. 16/2021 | 27.08.2021 | |
Nr. 15/2021 | 30.07.2021 | |
Nr. 14/2021 | 16.07.2021 |